OFFERTA IN EVIDENZA
| Nome modello | TL 18 ac |
| Costruttore | OM |
| Portata (kg) | 1.800 |
| Anno di costruzione | 2008 |
| Valutazione qualità | |
| Garanzia | 1 anno |
| Termini di consegna | Pronta consegna |
| Prezzo (€) | 3.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Lunghezza forche (mm) | 800 |
| Ore di lavoro | zero |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Note | 5 unità disponibili mezzi nuovi mai usati
|
TRANSPALLET MANUALI
| Nome modello | Vari modelli |
| Costruttore | Vari |
| Portata (kg) | 2000 |
| Valutazione qualità |    |
| Termini di consegna | 2 gg |
| Prezzo (€) | 100/120 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Batteria | NO |
| Caricabatteria | NO |
TRANSPALLET ELETTRICI CON/SENZA PEDANA
| Nome modello | TL 18 ac |
| Costruttore | OM |
| Portata (kg) | 1.800 |
| Anno di costruzione | 2008 |
| Valutazione qualità |      |
| Garanzia | 1 anno |
| Termini di consegna | Pronta consegna |
| Prezzo (€) | 3.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Lunghezza forche (mm) | 800 |
| Ore di lavoro | zero |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Note | 5 unità disponibili mezzi nuovi mai usati
|
| Nome modello | TSX 20 |
| Costruttore | OM |
| Portata (kg) | 2.000 |
| Anno di costruzione | 2005 |
| Valutazione qualità |     |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | pronta consegna |
| Prezzo (€) | 2.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
ELEVATORI A TIMONE
| Nome modello | CL |
| Costruttore | OM |
| Portata (kg) | 1050 |
| Anno di costruzione | 2005 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | Pronta consegna |
| Prezzo (€) | 2.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Tipo montante | Triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4180 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Ore di lavoro | 1480 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
CARRELLI FRONTALI ELETTRICI
| Nome modello | BLITZ 420 |
| Costruttore | CESAB |
| Portata (kg) | 2.000 |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 7.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | Triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 5.000 |
| Lunghezza forche (mm) | 1.150 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Nome modello | BLITZ 420 |
| Costruttore | CESAB |
| Portata (kg) | 2000 |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 7.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | Triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 5600 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Accessori | Semicabinato |
| Nome modello | BLITZ 315 |
| Costruttore | CESAB |
| Portata (kg) | 1500 |
| Anno di costruzione | 2000 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 6.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | Triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 6300 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Nome modello | BLITZ 315 |
| Costruttore | CESAB |
| Portata (kg) | 1500 |
| Anno di costruzione | 1998 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 6.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | ELETTRICO |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | Triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4350 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | SI |
| Attrezzatura | 4° via installata |
CARRELLI FRONTALI DIESEL
| Nome modello | H 18 D - 03 |
| Costruttore | LINDE |
| Portata (kg) | 1800 |
| Anno di costruzione | 2003 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 Mesi |
| Termini di consegna | 15 gg. |
| Prezzo (€) | 8.000,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | MOTORE |
| Tipo | volkswagen |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | duplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4000 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Ore di lavoro | 6353 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | NO |
| Accessori | SEMICABINATO |
| Nome modello | H 18 D |
| Costruttore | LINDE |
| Portata (kg) | 1800 |
| Anno di costruzione | 1999 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 7.000,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | MOTORE |
| Tipo | volkswagen |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | duplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3800 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Ore di lavoro | 2087 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | NO |
| Nome modello | H 16 D - 03 |
| Costruttore | LINDE |
| Portata (kg) | 1600 |
| Anno di costruzione | 2003 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 15 gg |
| Prezzo (€) | 9.500,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | MOTORE |
| Tipo | volkwagen |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | triplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4470 |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 |
| Ore di lavoro | 4166 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | NO |
| Nome modello | H30D |
| Costruttore | LINDE |
| Portata (kg) | 3000 |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Valutazione qualità |    |
| Garanzia | 6 MESI |
| Termini di consegna | 15 gg. |
| Prezzo (€) | 9.900,00 |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | MOTORE |
| Tipo | PERKINS |
| Baricentro del carico (mm) | 500 |
| Tipo montante | DUPLEX |
| Altezza di sollevamento (mm) | 4450 |
| Lunghezza forche (mm) | 1200 |
| Ore di lavoro | 10717 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | NO |
| Accessori | COMPLETAMENTE REVISIONATA |
| Nome modello | DFG 540 360 zt |
| Costruttore | JUNGHEINRICH ITALIANA |
| Portata (kg) | 4.000 kg |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Valutazione qualità |     |
| Garanzia | 6 mesi |
| Termini di consegna | 2 settimane |
| Prezzo (€) | 18.500 euro |
| Dettaglio |
| Gruppo propulsore | MOTORE |
| Tipo | DIESEL |
| Baricentro del carico (mm) | 500 mm. |
| Tipo montante | Duplex |
| Altezza di sollevamento (mm) | 3600 mm. |
| Lunghezza forche (mm) | 1150 mm. |
| Ore di lavoro | 6500 |
| Batteria | SI |
| Caricabatteria | NO |
| Via idraulica supplementare | no |
| Attrezzatura | no |
| Accessori | Semicabina con porte PVC |
ELEVATORI A MONTANTE RETRATTILE
Non sono disponibili al momento occasioni.
COMMISSIONATORI ORIZZONTALI
Non sono disponibili al momento occasioni.
COMMISSIONATORI VERTICALI
Non sono disponibili al momento occasioni.
CARRELLI TRILATERALI PER GRANDI ALTEZZE
Non sono disponibili al momento occasioni.
VARIE
Non sono disponibili al momento occasioni.